说到生男孩女孩预测分析,很多人都拥有自身的方式,特别是在较为火的“生男孩女孩清宫图”也是封号为經典,清宫图也屡次变成许多 孕妈妈们谈起的话题讨论,那麼到底生男孩女孩清宫图准确度有多大?确实有那麼准吗?这儿文中将为大伙儿产生详尽的详细介绍。
汇总清宫图准确度有多大
生男孩女孩清宫图精确吗?
生男孩女孩清宫图传言源于清代,是依据周易八卦、依照阳阴、五行、八卦公式计算推算出来的一张预测分析生男孩女孩的报表,该表预测分析目标主要是女士,主要是依据女士的年纪及受孕月来计算。
针对生男孩女孩清宫图准确度互联网上观点不一,但专家觉得:“根据清宫图预测分析的方式是沒有科学论证的,从医学上讲预测分析的精确性仅有在几率做到90%之上才具备真实度。”
除开清宫图外,民俗也有许多预测分析生男孩女孩的方式,但无论哪种方式针对肚子里胎宝宝性别的预测分析准确度都会50%,总之由于并不是生男孩便是生女儿。换句话说针对该图准确度也是有50%,大伙儿在互联网上听见特别准的缘故无非取决于,预测分析准了的人广泛宣传策划,禁止的人已不吱声而已。
清宫图测生男生女結果准确度不高
今年生男孩女孩计算方法
生男孩女孩清宫图有2014珍藏版、2014另类版、2015、2017等好几个版本号,较老版本的女人计龄方法与当代的不一样,大部分全是用的虚岁开展测算,同时还会继续把9个月怀孕的時间给测算进来。
年纪 (虚龄) |
怀孕月(阴历) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
年纪 (虚龄) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 < /td> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
怀孕月(阴历) |
之上清宫图表中的1-12意味着的是怀孕的月,18-45意味着的是女士的年纪,在其中需要留意的是生男孩女孩清宫表以虚龄测算,之上表测到的数据信息仅作游戏娱乐,具体的我们還是要根据科学研究的方式来检验哦!
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
2023-03-23
2020-08-04
2024-11-13
2024-11-13
2024-11-13
2023-03-23
2020-08-04
2024-11-13
2024-11-13
2024-11-13